Июнь 2021
№ | Код | Наименование | Марка | Класс | Диаметр мм. | Вес 1 м. | Длинна мм. | Цена руб/ т. | Цена руб/м. |
Расч. цена руб/м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARM06 | Арматура | A500C | 6 | 0.222 | 6 | 38400 | 0 | 9 | |
2 | ARM08 | Арматура | A500C | 8 | 0.395 | 11.7 | 37400 | 0 | 15 | |
3 | ARM10 | Арматура | A500C | 10 | 0.617 | 11.7 | 35400 | 0 | 22 | |
4 | ARM12 | Арматура | A500C | 12 | 0.888 | 11.7 | 34400 | 0 | 31 | |
5 | ARM14 | Арматура | A500C | 14 | 1.21 | 11.7 | 34000 | 0 | 42 | |
6 | ARM16 | Арматура | A500C | 16 | 1.58 | 11.7 | 34000 | 0 | 54 | |
7 | ARM18 | Арматура | A500C | 18 | 2 | 11.7 | 34000 | 0 | 68 | |
8 | ARM20 | Арматура | A500C | 20 | 2.47 | 11.7 | 34000 | 0 | 84 | |
9 | ARM22 | Арматура | A500C | 22 | 2.98 | 11.7 | 34000 | 0 | 102 | |
10 | ARM24 | Арматура | A500C | 24 | 3.85 | 11.7 | 34000 | 0 | 131 | |
11 | ARM28 | Арматура | A500C | 28 | 4.83 | 11.7 | 34000 | 0 | 165 | |
12 | ARM32 | Арматура | A500C | 32 | 6.31 | 11.7 | 34000 | 0 | 215 |
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катанка 6,5 (900) | Бухта | 29700 | 8,32 | ||||
Катанка 8 (900) | Бухта | 29100 | 13,10 | ||||
Круг 10 | 11,75 | 29900 | 20,93 | ||||
Круг 12 | 11,75 | 29300 | 27,84 | ||||
Круг 14 | 10,05 | 28700 | 36,16 | ||||
Круг 16 | 10,1 | 28700 | 48,22 | ||||
Круг 18 | 11,8 | 28700 | 60,27 | ||||
Круг 20 | 11,8 | 28700 | 74,62 | ||||
Круг 60 ст20 | 5,75 | 28700 | 662,11 |
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат 14 | 5,5 | 29900 | 47,84 | ||||
Квадрат 16 | 5,5 | 29900 | 62,79 | ||||
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка 12Б1 | 12,1 | 31100 | 271,81 | ||||
Балка 14 | 12,05 | 30600 | 432,99 | ||||
Балка 16Б1 | 12,05 | 33500 | 430,81 | ||||
Балка 16 | 12,05 | 31800 | 527,88 | ||||
Балка 18 | 12,05 | 35400 | 649,24 | ||||
Балка 20 | 31000 | 694,40 | |||||
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 6,5П | 10,05 | 28800 | 176,83 | ||||
Швеллер 8П | 6 | 29000 | 212,57 | ||||
Швеллер 10П | 12,05 | 29000 | 261,58 | ||||
Швеллер 12П | 11,75 | 29300 | 310,58 | ||||
Швеллер 14П | 12,05 | 29300 | 380,90 | ||||
Швеллер 16П | 12,05 |
29300 | 433,64 | ||||
Швеллер 18П | 12,05 | 29300 | 498,10 | ||||
Швеллер 20П | 12,05 | 31300 | 600,96 | ||||
Швеллер 22П | 12,05 | 31500 | 681,35 | ||||
Швеллер 24П | 12,05 | 31700 | 798,84 | ||||
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок 25х4 | 6,0 | 29200 | 44,38 | ||||
Уголок 35х4 | 6,0 | 28600 | 64,35 | ||||
Уголок 40х4 | 6,0 | 28300 | 73,58 | ||||
Уголок 50х5 | 12,00 | 28300 | 110,94 | ||||
Уголок 63х6 | 12,05 | 29500 | 170,51 | ||||
Уголок 75х6 | 12,05 |
28300 | 203,76 | ||||
Уголок 100х8 | 12,05 | 28900 | 372,81 | ||||
Уголок 125х8 | 12,1 | 28900 | 468,18 | ||||
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 15х2,8-1/2д | 7,8 | 33700 | 43,14 | ||||
Труба 20х2,8-3/4д | 9,05 | 33000 | 55,77 | ||||
Труба 25х3,2-1д | 10,40 | 33500 | 80,07 | ||||
Труба 32х3,2-1и1/4д | 10,55 | 32500 | 100,43 | ||||
Труба 40х3,5-1,5д | 10,50 | 32500 | 124,80 | ||||
Труба 50х3,5-2д | 10,55 |
32500 | 159,25 | ||||
Труба 57х3,5 | 10,40 | 32500 | 157,30 | ||||
Труба 76х3,5 | 11,20 | 32500 | 209,30 | ||||
Труба 89х3,5 | 11,25 | 32500 | 245,05 | ||||
Труба 108х3,5 | 10,40 | 32500 | 302,25 | ||||
Труба 114х4,0 | 11,00 | 33900 | 379,00 | ||||
Труба 127х4,0 | 12,05 | 34500 | 426,77 | ||||
Труба 133х4,0 | 11,75 | 34000 | 445,74 | ||||
Труба 133х4,0 | 12,05 | 34000 | 445,74 | ||||
Труба 159х4,5 | 11,45 | 34000 | 595,00 | ||||
Труба 219х5,0 | 11,05 | 36500 | 972,73 | ||||
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль 15х15х1,5 | 6,00 | 39000 | 31,20 | ||||
Профиль 20х20х2 | 6,05 | 34500 | 43,82 | ||||
Профиль 25х25х2 | 6,05 | 33900 | 53,90 | ||||
Профиль 30х30х2 | 6,05 | 33900 | 65,77 | ||||
Профиль 40х20х2 | 6,00 | 34700 | 67,67 | ||||
Профиль 40х25х2 | 6,00 |
34100 | 72,63 | ||||
Профиль 40х40х2 | 6,00 | 33900 | 86,78 | ||||
Профиль 40х40х3 | 6,00 | 33900 | 121,36 | ||||
Профиль 50х25х2 | 6,00 | 34700 | 85,02 | ||||
Профиль 50х50х2 | 6,00 | 34100 | 109,12 | ||||
Профиль 60х30х2 | 6,00 | 33900 | 106,79 | ||||
Профиль 60х30х3 | 6,00 | 33900 | 136,96 | ||||
Профиль 60х40х2 | 6,00 | 33900 | 116,62 | ||||
Профиль 60х60х2 | 6,00 | 33900 | 155,94 | ||||
Профиль 80х40х2 | 11,05 | 33900 | 131,19 | ||||
Профиль 80х40х3 | 6,00 | 33900 | 127,46 | ||||
Профиль 80х80х3 | 12,05 | 33600 | 189,16 | ||||
Профиль 80х80х3 | 10,05 | 33600 | 263,76 | ||||
Профиль 100х50х4 | 12,00 | 34000 | 321,64 | ||||
Профиль 100х100х4 | 12,05 | 34000 | 415,14 | ||||
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за метр | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса 25х4 | 6,20 | 31700 | 26,95 | ||||
Полоса 40х4 | 5,50 | 31300 | 41,00 | ||||
Полоса 50х5 | 6,00 | 31300 | 63,85 | ||||
Наименование | Размер мм. | Цена за тонну | Цена за шт. | Остаток | Кол-во в кг. | Кол-во в м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист 20мм. х/к | 1,25х2,5 | 34000 | 1802 | ||||
Лист 3мм. риф.чечев. | 1,27х2,5 | 30900 | 2472 | ||||
Лист 4мм. риф.ромб. | 1,5х6 | 30700 | 9639 | ||||
Лист 1,5мм. г/к | 1,25х2,5 | 30500 | 1189,5 | ||||
Лист 2,0мм. г/к | 1,27х2,5 | 29500 | 1563,5 | ||||
Лист 3,0мм. г/к | 1,27х2,5 | 30000 | 2340 | ||||
Лист 4,0мм. г/к | 1,5х6 | 28900 | 8381 | ||||
Лист 5,0мм. г/к | 1,5х6 | 28900 | 10606 | ||||
Лист 6,0мм. г/к | 1,5х6 | 28900 | 12542 | ||||
Лист 8,0мм. г/к | 1,5х6 | 28900 | 16646 | ||||
Лист 10,0мм. г/к | 1,5х6 | 28900 | 20808 | ||||
Лист 20,0мм. г/к | 1,5х6 | 30000 | 44100 | ||||
Лист 30,0мм. г/к | заказ | 30600 | заказ |
Доставка по городу 700руб. Доставка по области расчитывается индивидуально.